Plastikozko Open Top Drum 160L putz-moldeatzeko makina estrusio-kolpe-moldeatzeko makina metatzen ari da gehienez 250L-rako, bereziki 60L-230L irekiko danbor eta bidoirako, hari-lepoko danborrako eta eraztun sakatutako upeletarako eta edukiontzietarako bereziki.160L bidoiaren ekoizpen-irteera 24 Pcs/orduko da, 200L bidoirako 21 Pc/orduko da, 230L bidoirako 18 Pc/orduko.
- Eragiketa orri sinple baina humanizatua
- 100 puntuko parison lodiera kontrolatzailea eta profilaren edizioa
- Ekoizpen teknikak eta parametroen aurreztea 20 moldetarako
- Arazoak diagnostikatzeko ingeniari profesionalak konfiguratzeko orriak
- Laster-teklatua eta larrialdi-geldialdia segurtasun-ekoizpenerako
- Aluminiozko kantilever funtzionamendu-kutxa eta doikuntza erraza
- Urruneko laguntza teknikoa eta programa eguneratzea
Eredua | 1 Geruza | 2 Geruza | 3 Geruza | |
Oinarrizkoa
| Prozesatzeko Materiala | PE&HDPE*HMHDPE | ||
Produktuaren Ahalmena | 60-160L | |||
Potentzia osoa | 153KW | 169KW | 200KW | |
Batez besteko Kontsumoa | 80KW | 90KW | 100KW | |
Makinaren pisua | 13T | 15T | 18T | |
Neurri orokorrak L*W*H | 6,2M×4,2M×4,5M | 6,8M×4,3M×5,0M | 7,0M*4,5M*5,0M | |
Estrusioa
| Torloju Nagusiaren Diametroa | 110 | 80*2 | 90*3 |
Torloju-erlazioa | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Torlojuen materiala | 38CrMoALA | |||
Gidatzeko Motorra | 75KW*1 | 55KW*2 | 45KW*3 | |
Berokuntza Gunea | 7 | 12 | 16 | |
Berokuntza Potentzia | 30KW | 50KW | 70KW | |
Estrusioaren irteera maximoa | 220 kg/h | 380 kg/h | 500kg/h | |
Plataforma altxatzeko trazua | 500 mm | |||
Altxatzeko Motor Potentzia | 1,5 kW | |||
Elikadura
| Elikadura modua | Elikadura Udaberria | ||
Elikadura Potentzia | 1.5KW*1 | 1.5KW*2 | 1.5KW*3 | |
Elikadura Bolumena | 300Kg/h | 500Kg/h | 700Kg/h | |
Hopper Materiala | Altzairu herdoilgaitza | |||
Metagailua | Metagailuaren bolumena | 16KG (produktuaren pisuaren arabera) | ||
Metagailuaren materiala | 38CrMoALA | |||
Berokuntza Potentzia | 20KW | 30KW | 45KW | |
Berokuntza Gunea | 5 | 7 | 9 | |
Die Core Tamaina | Produktuaren ahalmenaren arabera | |||
Parison Lodiera Doitu | Moog 100 puntu | |||
Pintzatzea
| Moldearen plakaren tamaina | 1100*1200mm | ||
Claming Indarra | 500KN | |||
Moldearen Plaka Espazioa | 650*1400mm | |||
Max.Moldearen Tamaina | 800*1200mm | |||
Sistema Hidraulikoa | Olio deposituaren bolumena | 800L+150L | ||
Motor Potentzia | 22KW +4KW | |||
Puzketaren trazua | 250 mm | |||
Aire-presorea | 0.6Mpa | |||
Hozte Sistema | Hozteko modua | Uraren Zikloa | ||
Birziklatutako Uraren Presioa | 0.3Mpa | |||
Birziklatutako ur kantitatea | 200L/min |